东辰安华知识网 东辰安华知识网

东辰安华知识网
东辰安华知识网是一个专业分享各种生活常识、知识的网站!
文章444117浏览55992504本站已运行972

2024年苏州工业职业技术学院高职提前招生费用概览:各专业学费标准全年解析

2024年苏州工业职业技术学院高职提前招生学费标准为:文科专业4700元/学年,工科专业5300元/学年,艺术类专业6800元/学年;住宿费1200元/学年。以下是一些专业的收费标准:

| 序号 | 专业代号 | 专业名称 | 计划(人) | 招生科类 | 学费(元/年) |

| | | | | | |

| 1 | 460103 | 数控技术 | 25 | 兼报 | 5300 |

| 2 | 460104 | 机械制造及自动化 | 70 | 兼报 | 5300 |

| 3 | 460106 | 工业工程技术 | 35 | 兼报 | 5300 |

| 4 | 460113 | 模具设计与制造 | 25 | 兼报 | 5300 |

| 5 | 460201 | 智能制造装备技术 | 25 | 兼报 | 5300 |

| 6 | 460301 | 机电一体化技术 | 45 | 兼报 | 5300 |

| 7 | 460303 | 智能控制技术 | 45 | 兼报 | 5300 |

| 8 | 460305 | 工业机器人技术 | 45 | 兼报 | 5300 |

| 9 | 460306 | 电气自动化技术 | 25 | 兼报 | 5300 |

| 10 | 460310 | 工业互联网应用 | 25 | 兼报 | 5300 |

| 11 | 510102 | 物联网应用技术 | 45 | 兼报 | 5300 |

| 12 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 55 | 兼报 | 5300 |

| 13 | 510301 | 现代通信技术 | 45 | 兼报 | 5300 |

| 14 | 510401 | 集成电路技术 | 55 | 兼报 | 5300 |

| 15 | 510201 | 计算机应用技术 | 40 | 兼报 | 5300 |

| 16 | 510203 | 软件技术 | 35 | 兼报 | 5300 |

| 17 | 510205 | 大数据技术 | 35 | 兼报 | 5300 |

| 18 | 510206 | 云计算技术应用 | 40 | 兼报 | 5300 |

| 19 | 510209 |人工智能技术应用 |35 |兼报 |5300 |

| 20 | 530304 | 会计信息管理 | 25 | 兼报 | 4700 |

| 21 | 530605 | 市场营销 | 40 | 兼报 | 4700 |

| 22 | 530701 | 电子商务 | 30 | 兼报 | 4700 |

| 23 | 530802 | 现代物流管理 | 98 | 兼报 | 4700 |

| 24 | 590202 | 人力资源管理 | 30 | 兼报 | 4700 |

| 25 | 440301 | 建筑工程技术 | 45 | 兼报 | 5300 |

| 26 | 440501 | 工程造价 | 45 | 兼报 | 4700 |

| 27 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 15 ♀艺术♀ 68.Q元/年=68Q元/年=68Q元/年=68Q元/年=

赞一下
东辰安华知识网
上一篇: 2024年河南文科520分可报考大学一览
下一篇: 2024年潍坊专科学校名单及简介
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
隐藏边栏