一、吉林文科513分对应的大学名单
| 学校 | 省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
| | | | | |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 一本A | 513 | 4034 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 二本A | 513 | 4034 |
二、吉林文科513分能上什么大学
| 学校 | 省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2021年位次 |
| | | | | |
| 河北师范大学 | 河北 | 二本A | 518 | 3660 |
| 温州大学 | 浙江 | 二本A | 517 | 3740 |
| 集美大学 | 福建 | 二本A | 516 | 3808 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 二本A | 515 | 3877 |
| 沈阳大学 | 辽宁 | 二本A | 515 | 3877 |
| 山东财经大学 | 山东 | 二本A | 515 | 3877 |
| 天津科技大学 | 天津 | 二本A | 515 | 3877 |
| 广东财经大学 | 广东 | 二本A | 514 | 3975 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 二本A | 514 | 3975 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 一本A | 514 | 3975 |
| 江苏科技大学 | 江苏 | 一本A | 513 | 4034 |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 二本A | 513 | 4034 |
| 广东金融学院 | 广东 | 二本A | 512 | 4110 |
| 成都大学 | 四川 | 二本A | 512 | 4110 |
| 苏州科技大学 | 江苏 | 二本A | 511 | 4193 |
| 临沂大学 | 山东 | 二本A | 510 | 4267 |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 二本A | 510 | 4267 |
| 湖南工商大学 | 湖南 | 二本A | 510 | 4267 |
| 上海立信会计金融学院 | 上海 | 二本A | 509 | 4356 |
| 天津商业大学 | 天津 | 二本A | 509 | 4356 |
| 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 二本A | 509 | 4356 |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 二本A | 509 | 4356 |
| 贵州师范大学 | 贵州 | 二本A | 509 | 4356 |
| 云南中医药大学 | 云南 | 二本A | 509 | 4356 |
| 厦门理工学院 | 福建 | 二本A | 509 | 4356 |
| 济南大学 | 山东 | 二本A | 508 | 4446 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 二本A | 507 | 4539 |
三、吉林高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2022年吉林高考文科成绩为513分的同学,一定要明白:受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在吉林的录取分数线变动较大,不可直接参考。
四、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2022年吉林高考出分后,找到文科513分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。