本文为大家整理的是2024上海农林职业技术学院专科自主招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助。如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
1、上海农林职业技术学院专科自主招生计划
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 高中生 | 三校生 | 备注 |
| | | | | | | | | |
| 1 | A61 | 上海农林职业技术学院 | 一般 | 01 | 农业生物技术 | 10 | 25 | 无色盲、色弱 |
| 2 | A61 | 上海农林职业技术学院 | 一般 | 02 | 花卉生产与花艺 | | 15 | 无色盲、色弱 |
| 3 | A61 | 上海农林职业技术学院 | 一般 | 03 | 园林工程技术 | | 20 | 无色盲、色弱 |
| 4 | A61 | 上海农林职业技术学院 | 一般 | 04 | 宠物养护与驯导 | | 20 | 无色盲、色弱 |
| 5 | A61 | 上海农林职业技术学院 | 一般 | 05 | 宠物医疗技术 | 10 | | 无色盲、色弱 |
| 6 | A61 | 上海农林职业技术学院 | 一般 | 06 | 药品生物技术 | 10 | 30 | 无色盲、色弱 |
| 7 | A61 | 上海农林职业技术学院 | 一般 | 07 | 环境工程技术 | | 33 | 无色盲、色弱 |
| 8 | A61 | 上海农林职业技术学院 | 一般 | 08 | 生物产品检验检疫 | | 25 | 无色盲、色弱 |
| 9 | A61 | 上海农林职业技术学院 | 一般 | 09 | 现代农业经济管理 | | 30 | |
| 10 | A61 | 上海农林职业技术学院 | 一般 | 10 | 风景园林设计 | 14 | | |
| 11 | A61 | 上海农林职业技术学院 | 一般 | 11 | 旅游管理 | | | |
| 12 | A61 | 上海农林职业技术学院 | 一般 | 12 | 文化创意与策划 | 10 | 30 | |
| 13 | A61 | 上海农林职业技术学院 | 一般 | 13 | 物联网应用技术 | 10 | 20 | |
| 14 | A61 | 上海农林职业技术学院 | 一般 | 14 | 设施农业与装备 | | 20 | |
| 15 | A61 | 上海农林职业技术学院 | 一般 | 15 | 软件技术 | | 20 || |
2、上海农林职业技术学院简介
上海农林职业技术学院(Shanghai Vocational College of Agriculture and Forestry,SHAFC),简称“上海农林职院”,学校是一所以现代都市农业为特色的高等职业技术院校,是首批现代学徒制试点单位、首批1+X证书制度试点院校、上海市特色高等职业院校建设单位、上海一流专科高等职业教育院校培育单位。上海农林职业技术学院于2002年4月在上海市农业学校(始建于1947年)基础上建立。