2024年山西林业职业技术学院学费标准如下:普通类专业有4000元/年、5200元/年等不同标准,艺术类专业有5000元/年、6000元/年等不同标准。以下是各专业的收费标准,供大家参考,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
山西林业职业技术学院收费标准
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 学费标准(元/年) | 科类 |
| | | | | |
| 1 | 林业技术 | 3年 | 4000 | 文理兼收 |
| 2 | 林业信息技术应用 | 3年 | 5200 | 文理兼收 |
| 3 | 无人机应用技术 | 3年 | 5200 | 文理兼收 |
| 4 | 环境监测技术 | 3年 | 4000 | 文理兼收 |
| 5 | 研学旅行管理与服务 | 3年 | 4000 | 文理兼收 |
| 6 | 森林生态旅游与康养 | 3年 | 4000 | 文理兼收 |
| 7 | 森林草原防火技术 | 3年 | 4000 | 文理兼收 |
| 8 | 园艺技术 | 3年 | 4000 | 文理兼收 |
| 9 | 花卉生产与花艺 | 3年 | 4000 | 文理兼收 |
| 10 | 绿色食品生产技术 | 3年 | 4000 | 文理兼收 |
| 11 | 畜牧兽医 | 3年 | 4000 | 文理兼收 |
| 12 | 园林技术 | 3年 | 4000 | 文理兼收 |
| 13 | 园林工程技术 | 3年 | 4000 | 文理兼收 |
| 14 | 风景园林设计 | 3年 | 4000 | 文理兼收 |
| 15 | 大数据与会计 | 3年 | 4000 | 文理兼收 |
| 16 | 网络营销与直播电商 | 3年 | 4000 | 文理兼收 |
| 17 | 市场营销 | 3年 | 4000 | 文理兼收 |
| 18 | 农村电子商务 | 3年 | 4000 | 文理兼收 |
| 19 | 全媒体广告策划与营销 | 3年 | 5200 | 文理兼收 |
| 20 | 财税大数据应用 | 3年 | 4000 | 文理兼收 |
| 21 | 计算机网络技术 | 3年 | 5200 | 文理兼收 |
| 22 | 物联网应用技术 | 3年 | 5200 | 文理兼收 |
| 23 | 大数据技术 | 3年 | 5200 | 文理兼收 |
| 24 | 软件技术 | 3年 | 5200 | 文理兼收 |
| 25 | 智能产品开发与应用 | 3年 | 5200 | 文理兼收 |
| 26 | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 6000 | 文理兼收 |
| 27 | 产品艺术设计 | 3年 | 6000 | 文理兼收 |
| 28 | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 5200 | 文理兼收 |
| 29 | 环境艺术设计 | 3年 | 5000 | 文理兼收 |
| 30 | 家具艺术设计 | 3年 | 5000 | 文理兼收 |
| 31 | 包装策划与设计 | 3年 | 5000 | 文理兼收 |
说明:山西林业职业技术学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常800-159-元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业159-元每年