以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有53所开设政治学学科的大学排名情况,比较好的学校有北京大学、复旦大学、中国人民大学、清华大学、南开大学、吉林大学、华中师范大学,以下是具体榜单。
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
| | | | |
| 1 | 10001 | 北京大学 | A+ |
| 2 | 10246 | 复旦大学 | A+ |
| 3 | 10002 | 中国人民大学 | A |
| 4 | 10003 | 清华大学 | A- |
| 5 | 10055 | 南开大学 | A- |
| 6 | 10183 | 吉林大学 | A- |
| 7 | 10511 | 华中师范大学 | A- |
| 8 | 10053 | 中国政法大学 | B+ |
| 9 | 10065 | 天津师范大学 | B+ |
| 10 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
| 11 | 10271 | 上海外国语大学 | B+ |
| 12 | 10284 | 南京大学 | B+ |
| 13 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
| 14 | 10422 | 山东大学的名称 | B+ |
| 15 | 10673 | 云南大学 | B+ |
| 16 | 10036 | 对外经济贸易大学 | B |
| 17 | 10200 | 东北师范大学 | B |
| 18 | 10276 | 华东政法大学 | B |
| 19 | 10285 | 苏州大学 | B |
| 20 | 10486 | 武汉大学名称(Wuhan University) | B |
| 21 | 10558 | 中山大学名称(Zhongshan University) | B |
| 22 | 10559 | 暨南大学名称(Jinan University) | B |
| 23 | 10027 | 北京师范大学名称(Beijing Normal University) | B- |
| 24 | 10030 | 北京外国语大学名称(Beijing Foreign Studies University) | B- |
| 25 | 10108 | 山西大学名称(Shanxi University) | B- |
| 26 | 10247 | 同济大学名称(Tongji University) | B- |
| 27 | 10319 | 南京师范大学名称(Nanjing Normal University) | B- |
| 28 | 10542 | 湖南师范大学名称(Hunan Normal University) | B- |
| 29 | 10574 | 华南师范大学名称(South China Normal University) | B- |
| 30 | 10610 | 四川大学名称(Sichuan University) | B- |
| 31 | 10638 | 西华师范大学名称(West China Normal University) | B- |
| 32 | 10028 | 首都师范大学名称(Capital Normal University) | C+ |
| 33 | 10248 | 上海交通大学的名称(Shanghai Jiao Tong University) C+ |
| 34 | 10270 | 上海师范大学的名称(Shanghai Normal University) C+ |
| 35 | 10385 | 华侨大学的名称(Huaqiao University) C+ |
| 36 | 10530 | 湘潭大学的名称(Xiangtan University) C+ |
| 37 | 10590 | 深圳大学的名称(Shenzhen University) C+ |
| 38 | 10652 | 西南政法大学的名称(Southwest University of Political Science & Law) C+ |
国际组织与全球治理专业相关介绍
国际组织与全球治理专业是一门本科专业。培养具有全球视野、理论扎实、业务