东辰安华知识网 东辰安华知识网

东辰安华知识网
东辰安华知识网是一个专业分享各种生活常识、知识的网站!
文章443260浏览55888803本站已运行970

2024泉州信息工程学院中外合作办学招生详解:专业及人数一览

本文为大家整理的是泉州信息工程学院2024年中外合作办学招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省教育考试院和学校公布的信息为准。

通常来说,中外合作办学专业比普通专业分数线低10-20分,但是中外合作办学专业学费比较贵,少则2-3万元/年,多则5-6万元/年,10-20万元/年也有,那些家庭条件较好但分数不够目标院校普通专业的同学可以考虑。

一、泉州信息工程学院中外合作办学招生计划

| 省份 | 院校代码 | 选科专业组 | 专业名称 | 专业代码 | 计划 |

| | | | | | |

| 福建 | 1193 | 物理500 | 软件工程(中外合作) | 001 | 5 |

| 福建 | 1193 | 美术类(历史) | 视觉传达设计(中外合作) | 001 | 2 |

| 福建 | 1193 | 美术类(历史) | 环境设计(中外合作) | 002 | 2 |

| 福建 | 1193 | 美术类(历史) | 数字媒体艺术(中外合作) | 003 | 2 |

| 浙江 | 3538 | 物理+化学 | 软件工程(中外合作办学) | 28 | 20 |

| 浙江 | 3538 | 美术类不限 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 29 | 17 |

| 浙江 | 3538 | 美术类不限 | 环境设计(中外合作办学) | 30 | 17 |

| 浙江 | 3538 | 美术类不限 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 31 | 17 |

| 江西 | 6431 | 物理504 | 软件工程(中外合作办学) | AL | 17 |

| 江西 | 6431 | 美术类 | 数字媒体艺术(中外合作) | | 2 |

| 江西 | 6431 | 美术类 | 环境设计(中外合作) | | 2 |

| 江西 | 6431 | 美术类 | 视觉传达设计(中外合作) | | 2 |

| 河南 | 9727 | 理工 | 软件工程(中外合作办学) | 29 | 15 |

| 河南 | 9727 | 美术文 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 02 | 3 |

| 河南 | 9727 | 美术文 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 07 | 3 |

| 河南 | 9727 | 美术文 | 环境设计(中外合作办学) | 04 | 3 |

| 安徽 | 2217 | 物理003 | 软件工程(中外合作办学) | 18 | 13 |

| 安徽 | 2217 | 美术002 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 05 |3 |

| 安徽 |2217 |美术002 |数字媒体艺术(中外合作办学) |06 |3 |

| 安徽 |2217 |美术002 |环境设计(中外合作办学) |07 |3 |

| 陕西 |9215 |理工 |软件工程(中外合作) |28 |5 |

| 河北 |1622 |物理+化学 |软件工程(中外合作) |28 |3 |

| 河北 |1622 |美术类 |视觉传达设计(中外合作办学) |29 |2 |

| 河北 |1622 |美术类 |环境设计(中外合作办学) |30 |2 |

| 河北 |1622 |美术类 |数字媒体艺术(中外合作办学) |31 |2 |

| 山东 |D766 |物理 |软件工程(中外合作办学) |228 |12 |

| 山东 |D766 |美术类(历史) |视觉传达设计(中外合作办学) |329 |6 |

| 山东 |D766 |美术类(历史) |环境设计(中外合作办学) |330 |6 |

| 山东 |D766 |美术类

赞一下
东辰安华知识网
上一篇: 2024浙江金华十校联考语文试题及解析汇总
下一篇: 2024年重庆物理275分可报考的大学选择
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
隐藏边栏