2024年北京科技职业学院的学费标准如下:普通类专业有11800元/学年、13800元/学年、18600元/学年等不同标准,艺术类专业为13800元/学年;住宿费:标准八人间3500元/年、高标六人间4500元/年、标准四人间6000元/年。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、北京科技职业学院收费标准
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制(年) | 学费(元/学年) | 专业备注 |
| | | | | | |
| 520201 | 护理 | | 三年 | 18600 | |
| 520601 | 康复治疗技术 | | 三年 | 18600 | |
| 590303 | 社区康复 | | 三年 | 13800 | |
| 570102K | 学前教育 | | 三年 | 11800 | 含艺术幼师、幼儿双语教育、园所管理方向 |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 三年 | 11800 | |
| 570201 | 商务英语 | | 三年 | 13000 | |
| 440501 | 工程造价 | | 三年 | 13500 | |
| 510203 | 软件技术 | | 三年 | 13800 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | | 三年 | 13800 | |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 新能源 | 三年 | 15000 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | | 三年 | 13800 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | H5前端开发 | 三年 | 16800 | |
| 510205 | 大数据技术 | | 三年 | 13800 | |
| 510206 | 云计算技术应用 | | 三年 | 13800 | |
| 460609 | 无人机应用技术 | | 三年 | 20700 | |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | | 二年 | 11800 | |
| 540101 | 旅游管理 | 乘务管理 | 三年 | 13800 | |
| 500406 | 民航安全技术管理 | | 三年 | 13800 | |
| 420805 | 环境管理与评价 | 含园林设计方向 | 三年 | 13800 | |
| 530302 | 大数据与会计 | | 三年 | 12800 | |
| 530602 | 连锁经营与管理 | 人力资源管理方向 | 三年 | 12800 | |
| 530701 | 电子商务 | | 三年 | 13800 | 含电商运营、电商技术、电商设计方向 |
| 550101 | 艺术设计(环境空间艺术设计) | | 三年 | 13800 | |
| 550101(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)艺术设计(数字广告设计)