每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上蚌埠经济技术职业学院,本文为大家整理了蚌埠经济技术职业学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、蚌埠经济技术职业学院投档分数线(安徽)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 专科 | 9342蚌埠经济技术职业学院 | 315 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 专科 | 9342蚌埠经济技术职业学院 | 220 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科 | 9342蚌埠经济技术职业学院 | 200 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 专科 | 9342蚌埠经济技术职业学院 | 202 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科 | 9342蚌埠经济技术职业学院 | 200 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科 | 9342蚌埠经济技术职业学院 | 208 |
2、蚌埠经济技术职业学院投档分数线(其他省市)
### 传统高考省份
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 四川 | 理科 | 专科 | 3484蚌埠经济技术职业学院 | 150 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 专科 | 3484蚌埠经济技术职业学院 | 309 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 专科 | 5179蚌埠经济技术职业学院 | 130 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 专科 | 5179蚌埠经济技术职业学院 | 180 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 专科 | 5921蚌埠经济技术职业学院 | 314 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 专科 | 5921蚌埠经济技术职业学院 | 304 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 专科 | 0088蚌埠经济技术职业学院 | 303 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0088蚌埠经济技术职业学院 | 357 |
| 2023 |陕西 | 理科 | 专科 | 3358蚌埠经济技术职业学院 | 0 |
| 2023 | 陕西 | 文科 | 专科 | 3358蚌埠经济技术职业学院 | 279 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4574蚌埠经济技术职业学院 | 246 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4574蚌埠经济技术职业学院 | 264 |
### 新高考省份(3+1+2)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 投档线 |
| | | | | | | |
| 2023 | 江苏 | 物理 | 专科 | 8114蚌埠经济技术职业学院 | 02专业组 | 342 |
| 2023 江苏 文科 专科 8114蚌埠经济技术职业学院 01专业组 220 |
| 2023 湖北 物理 专科 蚌埠经济技术职业学院 T00904 285 |
| 2023 湖北 物理 专科 蚌埠经济技术职业学院 T00905 270 |
| 2023 湖北 物理 专科 蚌埠经济技术职业学院 T00906 200 |
| 2023 湖北 历史 专科 蚌埠经济技术职业学院 T00901 281 |
| 2023 湖北 历史 专科 蚌埠经济技术职业学院 T00902 200