云南能源职业技术学院设有安全技术与管理、发电厂及电力系统、电力系统自动化技术、供用电技术、光伏工程技术、风力发电工程技术、储能材料技术、环境地质工程、工程测量技术、测绘地理信息技术等专业,具体名单一览表如下:
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 层次 |
| | | | |
| 1 | 云南能源职业技术学院 | 安全技术与管理 | 专科 |
| 2 | 云南能源职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 专科 |
| 3 | 云南能源职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 专科 |
| 4 | 云南能源职业技术学院 | 供用电技术 | 专科 |
| 5 | 云南能源职业技术学院 | 光伏工程技术 | 专科 |
| 6 | 云南能源职业技术学院 | 风力发电工程技术 | 专科 |
| 7 | 云南能源职业技术学院 | 储能材料技术 | 专科 |
| 8 | 云南能源职业技术学院 | 环境地质工程 | 专科 |
| 9 | 云南能源职业技术学院 | 工程测量技术 | 专科 |
| 10 | 云南能源职业技术学院 | 测绘地理信息技术 | 专科 |
| 11 | 云南能源职业技术学院 | 国土空间规划与测绘 | 专科 |
| 12 | 云南能源职业技术学院 | 无人机测绘技术 | 专科 |
| 13 | 云南能源职业技术学院 | 煤矿智能开采技术 | 专科 |
| 14 | 云南能源职业技术学院 | 通风技术与安全管理 | 专科 |
| 15 | 云南能源职业技术学院 | 环境监测技术 | 专科 |
| 16 | 云南能源职业技术学院 | 物联网应用技术 | 专科 |
| 17 | 云南能源职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科 |
| 18 | 云南能源职业技术学院 | 计算机网络技术 | 专科 |
| 19 | 云南能源职业技术学院 | 软件技术 | 专科 |
| 20 | 云南能源职业技术学院 | 数字媒体技术 | 专科 |
| 21 | 云南能源职业技术学院 | 大数据技术 | 专科 |
| 22 | 云南能源职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 专科 |
| 23 | 云南能源职业技术学院 | 移动应用开发 | 专科 |
| 24 | 云南能源职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科 |
| 25 | 云南能源职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 专科 |
| 26 | 云南能源职业技术学院 | 大数据与会计 | 专科 |
| 27 | 云南能源职业技术学院 | 工商企业管理 | 专科 |
| 28 | 云南能源职业技术学院 | 市场营销 | 专科 |
| 29 | 云南能源职业技术学院 | 电子商务 | 专科 |
| 30 | 云南能源职业技术学院 | 现代物流管理 | 专科 |
| 31 | 云南能源职业技术学院 | 冷链物流技术与管理 | 专科 |
| 32 | 云南能源职业技术学院 | 餐饮智能管理 | 专科 |\n33.png](烹饪工艺与营养) |\n34.png](广告艺术设计) |\n35.png](社区管理与服务) |\n36.png](人力资源管理) |\n37.png](智慧健康养老服务与管理) |\n38.png](现代文秘) |\n39.png](建筑室内设计) |\n40.png](建筑工程技术) |\n41.png](工程造价) |\n42.png](水电站运行与智能管理) |\n43.png](机械制造及自动化) |\n44.png](新能源装备技术) |\n45.png](机电一体化技术) |\n46.png](工业机器人技术) |\n47.png](电气自动化技术) |\n48.png](新能源汽车技术) |\n49.png](应用化工技术) |\n50.png](食品智能加工技术) |\n51.png](药品经营与管理)
以上就是云南能源职业技术学院的专业设置,希望对大家有所帮助。