东辰安华知识网 东辰安华知识网

东辰安华知识网
东辰安华知识网是一个专业分享各种生活常识、知识的网站!
文章450929浏览56741732本站已运行9715

广西预科一本投档分数线揭晓:文科理科分数线公布(最新数据)

广西2020年普通高校预科投档分数线已经正式发布,以下为文科和理科的详细投档情况,供广大考生和家长参考。投档分数线是各大学在招生过程中针对本区域各批次录取所设定的最低分数线,对于考生来说是非常重要的参考指标。如果某个专业的生源充足,不需要征集补录,那么投档分数线和最终的录取分数线会比较接近。但如果因为各种原因导致生源不足,需要进行征集补录,那么此时投档线和最终的最低录取分数可能会有所差异。考生在填报志愿时,除了关注分数线,还需要结合自己的实际情况和兴趣爱好做出明智的选择。希望广大考生都能顺利进入心仪的大学。这些示例表格中的文本数据可以转换成表格形式吗

当然可以,以下是根据您提供的文本生成的表格:

| 院校代码 | 院校名称 | 文史类 | 理工类 |

| :--: | :--: | :--: | :--: |

| 10008 | 北京科技大学 | 空 | 565 |

| 10010 | 北京化工大学 | 空 | 556 |

| 10013 | 北京邮电大学 | 空 | 605 |

| 10022 | 北京林业大学 | 空 | 560 |

| 10026 | 北京中医药大学 | 空 | 559 |

| 10030 | 北京外国语大学 | 537 | 527 |

| 10033 | 中国传媒大学 | 555 | 584 |

| 10034 | 中央财经大学 | 530 | 614 |

| 10036 | 对外经济贸易大学 | 582 | 547 |

| 10052 | 中央民族大学 | 553 | 577 |

| 10053 | 中国政法大学 | 589 | 空 |

| 10056 | 天津大学 | 空 | 602 |

| 10063 | 天津中医药大学 | 空 | 497 |

| 10079 | 华北电力大学(保定) | 516 | 574 |

| 10141 | 大连理工大学 | 空 | 584 |

| 10145 | 东北大学 | 空 | 556 |

| 10183 | 吉林大学 | 空 | 560 |

| 10186 | 长春理工大学 | 489 | 493 |

| 10200 | 东北师范大学 | 524 | 536 |

| 10213 | 哈尔滨工业大学 | 空 | 597 |

| 10217 | 哈尔滨工程大学 | 空 | 558 |

| 10225 | 东北林业大学 | 517 | 530 |

| 10255 | 东华大学 | 空 | 567 |

| 10264 | 上海海洋大学 | 空 | 530 |

| 10286 | 东南大学 | 563 | 593 |

| 10287 | 南京航空航天大学 | 空 | 582 |

| 10288 | 南京理工大学 | 空 | 580 ||。需要注意的是,由于文本格式和具体细节的限制,生成的表格可能无法完全展示原文中的所有信息。如果表格中有空白处,表示原文中没有提供相应的信息。

赞一下
东辰安华知识网
上一篇: 2024新疆音乐统考科目及总分概述
下一篇: 最新名单曝光:2024年那些陷入低谷的211大学有哪些?末流高校大盘点
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
隐藏边栏