本文为大家整理的是眉山职业技术学院2021、2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
说明:暂未查询到眉山职业技术学院2021年录取分数线,以下提供该校2021年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和和录取最低分基本上差不多。
1、2023眉山职业技术学院录取分数线
2023年高考统招各专业最低录取分数表 | |||||||
专业代号 | 专业名称 | 文史 | 理工 | ||||
计划数 | 预录数 | 最低分 | 计划数 | 预录数 | 最低分 | ||
1 | 应用化工技术 | 50 | 50 | 421 | 51 | 51 | 396 |
2 | 新能源材料应用技术 | 50 | 50 | 418 | 50 | 50 | 387 |
3 | 分析检验技术 | 50 | 50 | 414 | 50 | 50 | 377 |
4 | 精细化工技术 | 50 | 10 | 412 | 50 | 24 | 373 |
6 | 学前教育 | 100 | 100 | 424 | 40 | 40 | 394 |
7 | 小学教育 | 70 | 70 | 438 | 30 | 30 | 409 |
留言与评论(共有 0 条评论) |