这篇文章给大家聊聊关于株洲到北京货运价格表一览,以及湛江到北京火车票价多少对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。
本文目录
湛江到北京火车票价多少
始发站:湛江始发时间:19:05
终点站:北京西终点时间:第三天05:53
K158湛江到北京西火车票价格
站次 站名 硬座 硬卧下 软卧下 软座 二等座 一等座
1 K158(湛江-湛江) 0.0元 0.0元 - - - 0.0元
2 K158(湛江-廉江) 11.0元 65.0元 - - - 0.0元
3 K158(湛江-玉林) 28.5元 82.5元 - - - 0.0元
4 K158(湛江-贵港) 41.5元 95.5元 - - - 0.0元
5 K158(湛江-黎塘) 46.5元 100.5元 - - - 0.0元
6 K158(湛江-来宾) 54.5元 108.5元 - - - 0.0元
7 K158(湛江-柳州) 64.5元 122.5元 - - - 0.0元
8 K158(湛江-桂林) 81.0元 154.0元 - - - 0.0元
9 K158(湛江-全州南) 98.0元 182.0元 - - - 0.0元
10 K158(湛江-东安东) 105.0元 196.0元 - - - 0.0元
11 K158(湛江-永州) 105.0元 196.0元 - - - 0.0元
12 K158(湛江-祁阳) 112.0元 208.0元 - - - 0.0元
13 K158(湛江-祁东) 115.0元 214.0元 - - - 0.0元
14 K158(湛江-衡阳) 124.0元 230.0元 - - - 0.0元
15 K158(湛江-株洲) 138.5元 255.5元 - - - 0.0元
16 K158(湛江-长沙) 141.5元 261.5元 - - - 0.0元
17 K158(湛江-岳阳) 156.5元 288.5元 - - - 0.0元
18 K158(湛江-咸宁) 173.5元 317.5元 - - - 0.0元
19 K158(湛江-武昌) 177.5元 325.5元 - - - 0.0元
20 K158(湛江-孝感) 189.5元 343.5元 - - - 0.0元
21 K158(湛江-信阳) 201.0元 367.0元 - - - 0.0元
22 K158(湛江-确山) 206.0元 377.0元 - - - 0.0元
23 K158(湛江-驻马店) 206.0元 377.0元 - - - 0.0元
24 K158(湛江-漯河) 213.0元 388.0元 - - - 0.0元
25 K158(湛江-许昌) 217.0元 397.0元 - - - 0.0元
26 K158(湛江-郑州) 229.0元 416.0元 - - - 0.0元
27 K158(湛江-鹤壁) 240.0元 436.0元 - - - 0.0元
28 K158(湛江-安阳) 243.0元 444.0元 - - - 0.0元
29 K158(湛江-邯郸) 251.0元 456.0元 - - - 0.0元
30 K158(湛江-石家庄) 263.5元 477.5元 - - - 0.0元
31 K158(湛江-保定) 273.5元 496.5元 - - - 0.0元
32 K158(湛江-北京西) 285.5元 516.5元 - - - 0.0元
广东到了北京高速路通过几个省
一共是5个省,加上北京市。主要城市如下:
北京。
河北:保定、定州、石家庄、邢台、邯郸。
河南:安阳、鹤壁、新乡、郑州、许昌、漯河、驻马店、信阳。
湖北:孝感、武汉、咸宁、赤壁。
湖南:岳阳、长沙、株洲、衡阳、郴州。
广东:韶关、广州。
k947列车到北京西站吗
答:k947列车不是到北京西站。
列车是人类历史上最重要的机械交通工具,早期称为蒸汽机车,也叫列车。有独立的轨道行驶。铁路列车按载荷物,可分为运货的货车和载客的客车;亦有两者一起的客货车。
文章分享结束,株洲到北京货运价格表一览和湛江到北京火车票价多少的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!