本文为大家整理的是南昌大学2024艺术类招生计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
南昌大学2024年江西(省、市、区)艺术(不分科目类)招生计划
| 招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
| | | | | | | |
| 表演 | 5 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
| 播音与主持艺术 | 2 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
| 环境设计 | 30 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
| 绘画 | 32 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
| 舞蹈学 | 16 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
| 音乐学(长笛) | 1 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
| 音乐学(打击乐) | 2 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
| 音乐学(大提琴) | 1 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
| 音乐学(单簧管) | 1 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
| 音乐学(二胡) | 1 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
| 音乐学(钢琴) | 8 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
| 音乐学(古筝) | 2 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
| 音乐学(声乐) | 22 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
| 音乐学(手风琴) | 1 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
| 音乐学(双排键) | 1 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
| 音乐学(小号) | 1 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
| 音乐学(扬琴) | 2 | 江西 | 艺术(不分科目类) | 本科 | 本科 | 非定向 |
| 音乐学(圆号) || 江西| 艺术(不分科目类)| 本科| 本科| 非定向| | || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || |
点击查看其他省份招生计划:[南昌大学官网](
南昌大学简介
南昌大学(Nanchang University),位于江西省南昌市,是国家“双一流”计划世界一流学科建设高校、国家“211工程”重点建设高校,教育部与江西省人民部省合建高校、江西省高水平大学整体建设高校,是全国首批深化创新创业教育改革示范高校、教育部中国教育和科研计算机网(CERNET)江西主节点单位,是中国教育交流协会常务理事单位、教育部来华留学示范基地、教育部留学服务中心出国留学培训基地、全国汉语水平HSK网考先进考点。
学校前身江西医学院、江西大学和江西工业大学分别溯源于1921年创建的江西公立医学专门学校、1940年创建的国立中正大学和1958年创建的江西工学院。1993年江西省委、省人民决定将江西大学与江西工业大学合并组建南昌大学;2005年南昌大学与原江西医学院合并组建新的南昌大学。