上海立信会计金融学院一流本科专业有会计学、审计学、财务管理、税收学、应用统计学、金融工程、保险学等,以下是具体名单一览表:
国家级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 | 学院 | 级别 | 年度 |
| | | | | |
| 1 | 会计学 | 会计学院 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 审计学 | 会计学院 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 财务管理 | 会计学院 | 国家级 | 2021 |
| 4 | 金融学 | 金融学院 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 金融工程 | 金融学院 | 国家级 | 2020 |
| 6 | 国际经济与贸易 | 国际经贸学院 | 国家级 | 2019 |
| 7 | 税收学 | 财税与公共管理学院 | 国家级 | 2021 |
| 8 | 应用统计学 | 统计与数学学院 | 国家级 | 2020 |
| 9 | 保险学 | 保险学院 | 国家级 | 2021 |
省级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 | 学院 | 级别 | 年度 |
| | | | | |
| 1 | 资产评估 | 会计学院 | 省级 | 2021 |
| 2 | 物流管理 | 工商管理学院 | 省级 | 2020 |
| 3 | 工商管理 | 工商管理学院 | 省级 | 2021 |
| 4 | 经济学 | 国际经贸学院 | 省级 | 2020 |
| 5 | 国际商务 | 国际经贸学院 | 省级 | 2021 |
| 6 | 财政学 | 财税与公共管理学院 | 省级 | 2021 |
| 7 | 经济统计学 | 统计与数学学院 | 省级 | 2021 |
| 8 | 数学与应用数学 | 统计与数学学院 | 省级 | 2021 |
| 9 | 计算机科学与技术(信息管理) | 信息管理学院 | 省级 | 2021 |
| 10 | 法学 | 法学院 | 省级 | 2021 |
上海立信会计金融学院是由原上海立信会计学院和原上海金融学院合并组建而成的,拥有会计学、审计学、财务管理等一流本科专业,入选国家级特色专业建设点、国家级人才培养模式创新实验区等。