广西2022年普通高校招生高职高专提前批体育类最低投档分数线
说明:
1. 综合分计算公式为:综合分=总分×70%+体育高考成绩×(750/100)×30%。
2. 表中空白处表示该院校无出档考生。
| 院校代码 | 院校名称 | 综合分 |
| | | |
| 10201 | 北华大学 | 412 |
| 10208 | 吉林体育学院 | 344 |
| 10238 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 321 |
| ...... | ...... | ...... |
| 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 325 |
| 51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 340 |
请各位考生和家长注意,以上数据仅供参考,具体录取情况还需以官方公布为准。对于那些在表格中未列出院校的投档分数线,请考生和家长密切关注教育部门的通知和公告,以获取最新、最准确的录取信息。祝愿大家都能顺利考入心仪的大学!2022年普通高校招生高职高专提前批体育类最低投档分数线(第二次征集)如下:
| 院校代码 | 院校名称 | 综合分 |
| | | |
| 10208 | 吉林体育学院 | 368 |
| 11350 | 广西体育高等专科学校 | 349 |
| 11355 | 南宁职业技术学院 | 416 |
| 11841 | 民办四川天一学院 | 255 |
| 12308 | 海口经济学院 | 322 |
| 12423 | 湖南体育职业学院 | 378 |
| 12583 | 上海震旦职业学院 | 285 |
| 12711 | 泉州纺织服装职业学院 | 266 |
| 12927 | 泉州华光职业学院 | 298 |
| 12964 | 四川国际标榜职业学院 | 296 |
| 13105 | 建东职业技术学院 | 278 |
| 13253 | 武汉体育学院体育科技学院 | 428 |
| 13435 | 景德镇艺术职业大学 | 267 |
| 13750 | 金山职业技术学院 | 303 |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 312 |
| 13928 | 广州华立科技职业学院 | 361 |
| 13979 | 厦门兴才职业技术学院 | 269 |
| 14111 | 厦门南洋职业学院 | 248 |
| 14113 | 漳州科技职业学院 | 291 |
| 14115 | 漳州理工职业学院 | 337 |
| 14116 | 武夷山职业学院 | 264 |
| 14175 | 四川城市职业学院 | 317 |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 331 |
| 14231 | 泉州海洋职业学院 | 295 |
| 14232 | 泉州轻工职业学院 | 298 |
| 14257 | 厦门安防科技职业学院 | 295 |
| 14309 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 325 |
| 14329 | 徐州幼儿师范高等专科学校 | 330 |
| 14548 | 四川应用技术职业学院 | 252 |
| 14570 | 烟台黄金职业学院 | 321 |
| 14673 | 资阳口腔职业学院 | 266 |
| 14674 | 资阳环境科技职业学院 | 276 |
| 14731 | 德阳农业科技职业学院 (第二次征集) | - |
请注意,表中的综合分是根据总成绩和加分分值计算得出的,具体计算公式为:综合分 = 总分(总成绩 + 加分分值) × 70% + 体育统考成绩 × (750/100) × 30%。表中空白处表示无出档考生。