2023年海南省普通高校招生录取本科提前批体育类(含预科)平行志愿院校专业组投档分数线体育类预科
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。2023年海南省普通高校招生录取高职(专科)提前批平行志愿院校专业组投档分数线-体育类
| 科类名称 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | 科目要求 |
| | | | | | | |
| 体育类 | 15101 | 天津体育职业学院(01) | 10 | 10 | 417 | 000 |
| 体育类 | 121002 | 泉州纺织服装职业学院(02) | 5 | 0 | 240 | 000 |
| 体育类 | 121101 | 泉州华光职业学院(01) | 10 | 9 | 240 | 000 |
| 体育类 | 124603 | 厦门南洋职业学院(03) | 8 | 2 | 240 | 000 |
| 体育类 | 124902 | 漳州理工职业学院(02) | 8 | 8 | 334 | 000 |
| 体育类 | 125202 | 泉州海洋职业学院(02) | 16 | 3 | 240 | 000 |
| 体育类 | 125402 | 厦门安防科技职业学院(02) | 7 | 6 | 240 | 000 |
| 体育类 | 130702 | 江西科技职业学院(02) | 5 | 1 | 240 | 000 |
| 体育类 | 130810 | 南昌职业大学(10) | 3 | 3 | 351 | 000 |
| 体育类 | 130907 | 南昌工学院(07) | 4 | 4 | 378 | 000 |
| 体育类 | 134001 | 赣西科技职业学院(01) | 2 | 2 | 373 | 000 |
| 体育类 | 178601 | 咸宁职业技术学院(01) | 2 | 2 | 443 | 000 |
| 体育类 | 193601 | 湖南高尔夫旅游职业学院(01) | 5 | 3 | 240 | 000 |
| 体育类 | 214001 | 广西体育高等专科学校(01) | 33 | 33 | 381 | 000 |
| 体育类 | 217504 | 广西演艺职业学院(04) | 3 | 2 | 240 | 000 |
| 体育类 | 221618 | 海口经济学院(18) | 110 | 12 | 240 | 000 |
| 体育类 | 2225 | 海南外国语职业学院( | | | | |
| 体育类 | 2228 | 海南体育职业技术学院( | | | | |
| 体育类 | 2545 | 云南经济管理学院( | | | | |
| 体育类 | 2595 | 云南理工职业学院( | | | | |
“科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。