每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上太原科技大学,本文为大家整理了太原科技大学2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、太原科技大学投档分数线(山西)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6002太原科技大学 | 480 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6002太原科技大学 | 438 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B类 | 6002太原科技大学 | 490 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6002太原科技大学 | 421 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6002太原科技大学 | 498 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6002太原科技大学 | 454 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B类 | 6002太原科技大学 | 519 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6002太原科技大学 | 490 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B类 | 6002太原科技大学 | 505 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A类 | 6002太原科技大学 | 468 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A类 | 6002太原科技大学 | 504 |
2、太原科技大学投档分数线(其他省市)
### 传统高考省份
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 1401太原科技大学 | 480 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 1401太原科技大学 | 502 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 1402太原科技大学 | 515 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 1402太原科技大学 | 523 |
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科二批K段392|1420太原科技大学|392|
| | | | | | |
| | | | | | |
(其他省份略)学校录取数据表格与学校介绍
一、表格信息
年度录取信息
年份 | 所在地区 | 批次 | 学校名称 | 专业组/科目 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 本科 | 太原科技大学(1402) | 专业组01 | 498分 |
2023 | 天津(本科A段) | 多条重复数据... | 太原科技大学(不同专业组) | 专业组包括11941、11946等 | 投档线包括535分、527分等不同数据... |
2023 | 广东(物理) | 本科 | 太原科技大学(10109) | 专业组201和202 | 投档线分别为530分和520分 |
二、学校介绍
太原科技大学(Taiyuan University of Science and Technology)位于山西省的科技文化中心——太原市。该校是山西省人民所创办的一所全日制普通高等学府。太原科技大学自建立以来,秉承了高质量的教学和科研水平,现已成为国内众多行业领域的翘楚。该校被选入国家中西部高校基础能力建设工程,同时也是教育部数据中国“百校工程”的重要成员单位。它也是CDIO工程教育联盟的成员之一,多次获得教育部本科教学工作水平评估优秀高校的称号。 除此之外,该校也是教育部首批新工科研究与实践项目实施高校。其办学历史可以追溯到1952年建立的山西省机械制造工业学校。经历了多次更名和发展,于2004年正式更名为太原科技大学。该校以其卓越的学术实力和深厚的文化底蕴,为国家的科技教育事业做出了重要贡献。