南京视觉艺术职业学院的艺术类专业包括视觉传达设计、数字媒体艺术设计、服装与服饰设计、环境艺术设计、书画艺术、广告艺术设计、室内艺术设计、摄影与摄像艺术、音乐表演、舞蹈表演等。以下是具体名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校官网公布的数据为准。
一、南京视觉艺术职业学院艺术类专业名单
| 序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 |
| | | | |
| 1 | 南京视觉艺术职业学院 | 550102 | 视觉传达设计 |
| 2 | 南京视觉艺术职业学院 | 550103 | 数字媒体艺术设计 |
| 3 | 南京视觉艺术职业学院 | 550105 | 服装与服饰设计 |
| 4 | 南京视觉艺术职业学院 | 550106 | 环境艺术设计 |
| 5 | 南京视觉艺术职业学院 | 550107 | 书画艺术 |
| 6 | 南京视觉艺术职业学院 | 550113 | 广告艺术设计 |
| 7 | 南京视觉艺术职业学院 | 550114 | 室内艺术设计 |
| 8 | 南京视觉艺术职业学院 | 550118 | 摄影与摄像艺术 |
| 9 | 南京视觉艺术职业学院 | 550201 | 音乐表演 |
| 10 | 南京视觉艺术职业学院 | 550202 | 舞蹈表演 |
| 11 | 南京视觉艺术职业学院 | 550205 | 戏剧影视表演 |
| 12 | 南京视觉艺术职业学院 | 550209 | 国际标准舞 |
| 13 | 南京视觉艺术职业学院 | 550210 | 现代流行音乐 |
| 14 | 南京视觉艺术职业学院 | 560201 | 播音与主持 |
| 15 | 南京视觉艺术职业学院 | 560202 | 广播影视节目制作 |
| 16 | 南京视觉艺术职业学院 | 560204 | 影视编导 |
| 17 | 南京视觉艺术职业学院 | 560206 | 影视动画 |
| 18 | 南京视觉艺术职业学院 | 560212 | 摄影摄像技术 |
二、南京视觉艺术职业学院简介
南京视觉艺术职业学院(Nanjing Institute of Visual Arts),其前身是创办于1999年的南京林业大学民办二级学院—南方摄影学院,六年的不懈努力使其逐渐成熟壮大,具备了独立办学资格。2005年经江苏省人民批准,南京视觉艺术职业学院正式成立。自独立办学以来,学院始终秉承“精艺创新、追求卓越”的校训,以培养高素质专业艺术人才为目标,得到社会各方的信赖与支持。