每年都有很多考生和家长朋友们比较关心多少分能上佳木斯职业学院,本文为大家整理了佳木斯职业学院2023年在全国各省市投档分数线,包含新高考和老高考地区,希望对大家有所帮助。如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、佳木斯职业学院投档分数线(黑龙江)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档线 |
| | | | | | |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4071佳木斯职业学院 | 246 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4071佳木斯职业学院 | 277 |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4071佳木斯职业学院 | 259 |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4071佳木斯职业学院 | 293 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4071佳木斯职业学院 | 177 |
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4071佳木斯职业学院 | 276 |
2、佳木斯职业学院投档分数线(其他省市)
| 传统高考省份 |
| |
| 2023 | 云南 | 理科 | 专科 | 2353佳木斯职业学院 | 307 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 专科 | 2352佳木斯职业学院 | 272 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 专科 | 2352佳木斯职业学院 | 272 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 专科 | 1445佳木斯职业学院 | 130 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 专科 | 1445佳木斯职业学院 | 180 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 专科 | 3221佳木斯职业学院 | 223 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 专科 | 3221佳木斯职业学院 | 252 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 专科 | 7581佳木斯职业学院 | 277 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 专科 | 1231佳木斯职业学院 | 202 |
| 2023 |贵州|文科|专科|1231佳木斯职业学院|205|
|2023|陕西|文科|专科|2543佳木斯职业学院|205|
新高考省份(3+1+2)
| 湖南 物理 专科 第102组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第101组 第", "t": "d", "z": "m", "f": "g", "x": "l", "s": "z", "y": "n", "a": "i", "h": "l", "g": "m", "l": "n", "i": "o", "j": "p", "k": "q", "e": "r", "c": "s", "b": "t", "a": "u", "d": "v", "f": "w", "e": "x", "