| 序号 | 学校名称 | 所在地 | 985 | 211 | 双一流 |
| | | | | | |
| 1 | 南京大学 | 南京 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 东南大学 | 南京 | 是 | 是 | 是 |
| 3 | 南京理工大学 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
| 4 | 南京航空航天大学 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
| 5 | 河海大学 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
| 6 | 苏州大学 | 苏州 | 否 | 是 | 是 |
| 7 | 南京师范大学 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
| 8 | 江南大学 | 无锡 | 否 | 是 | 是 |
| 9 | 中国矿业大学 | 徐州 | 否 | 是 | 是 |
| 10 | 南京农业大学 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
| 11 | 中国药科大学 | 南京 | 否 | 是 | 是 |
| 12 | 南京邮电大学 | 南京 | 否 | 否 | 是 |
| 13 | 南京中医药大学 | 南京 | 否 | 否 | 是 |
| 14 | 南京信息工程大学 | 南京 | 否 | 否 | 是 |
| 15 | 南京林业大学 | 南京 | 否 | 否 | 是 |
| 16 | 南京医科大学 | 南京 | 否 | 否 | 是 |
| 17 | 江苏大学 | 镇江 | 否 | 否 | 否 |
| 18 | 南京工业大学 | 南京 | 否 | 否 | 否 |
| 19 | 扬州大学 | 扬州 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 徐州医科大学 | 徐州 | 否 | 否 | 否 ||
| 21 |江苏师范大学 |徐州 |否 |否 |否 |
|22 |南通大学 |南通 |否 |否 |否 |
|23 |江苏科技大学 |镇江 |否 |否 |否 |
|24 |南京艺术学院 |南京 |否 |否 |否 |
|25 |南京体育学院 |南京 |否 |否 |否 |
2、常熟理工学院简介
常熟理工学院(Changshu Institute of Technology),位于江苏省常熟市,是一所江苏省省属全日制普通本科院校,是教育部组织的新一轮本科教学合格评估的首所试点高校、“国家教育体制改革”试点高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、教育部信息化建设试点高校、“国家级新工科研究与实践项目”入选高校、江苏省首所省市共建试点高校。2017年,学校成为江苏省省级硕士立项建设单位。
该校前身是创办于1958年的苏州师范专科学校和1984年建校的常熟职业大学,1989年两校合并为常熟高等专科学校。2001年江苏省人口学校并入。2004年5月12日,经教育部批准在常熟高等专科学校基础上建立常熟理工学院。