其实10月汽车销量排行榜的问题并不复杂,但是又很多的朋友都不太了解10月份汽车品牌销量排行榜完整版,因此呢,今天小编就来为大家分享10月汽车销量排行榜的一些知识,希望可以帮助到大家,下面我们一起来看看这个问题的分析吧!
本文目录
1.日产轩逸39806辆;
2.五菱宏光MINIEV39128辆;
3.大众朗逸34823辆;
4.特斯拉Model328853辆;
5.大众速腾27180辆;
6.丰田凯美瑞26121辆;
7.比亚迪秦PLUS25908辆;
8.别克英朗25432辆;
9.本田雅阁22201辆;
10.大众宝来20835辆;
2021年10月SUV全榜单:
1.哈弗H627341辆;
2.特斯拉ModelY25538辆;
3.丰田RAV4荣放20735辆;
4.长安CS7520539辆;
5.长安CS5520233辆;
6.本田XR-V17846辆;
7.大众途观L17527辆;
8.吉利博越17352辆;
9.奔驰GLC17128辆;
10.本田皓影16861辆
10月份的销量排行榜完整版里,排行第一名是当属这款本田皓影汽车,这款汽车销量达到了553556台,同比增长了12.52%,第二名则是这款丰田雷凌汽车,累计销量为253358台。
10月销量排行前100
本月排名累计排名 厂商 品牌 车型 10月销量 本年累计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 52734 266231
2 2 长安汽车 长安 长安CS75 30963 210054
3 4 东风本田 本田 本田CR-V 27580 180949
4 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 25062 184609
5 12 东风日产 日产 日产逍客 21562 125580
6 7 上汽大众 大众 大众途观L 20588 131679
7 10 一汽-大众 大众 大众探岳 18885 131290
8 18 长城汽车 哈弗 哈弗M6 16657 113940
9 22 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 16399 93429
10 13 上汽通用别克 别克 别克昂科威 16223 123576
11 8 东风日产 日产 日产奇骏 15721 131478
12 55 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 15657 40640
13 16 上汽大众 大众 大众途岳 15026 119828
14 17 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 14943 117598
15 21 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 14874 94683
16 11 东风本田 本田 本田XR-V 14861 129297
17 15 广汽本田 本田 本田缤智 14193 119983
18 14 广汽本田 本田 本田皓影 13939 122458
19 24 长安汽车 长安 长安CS55 13440 85399
20 5 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 13310 136537
21 23 长城汽车 哈弗 哈弗F7 13090 90961
22 9 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 12100 131298
23 20 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 11494 103720
24 42 长安汽车 长安 长安UNI-T 11227 53411
25 34 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 10963 64402
26 6 上汽集团 荣威 荣威RX5 10718 133475
27 19 华晨宝马 宝马 宝马X3 10664 112387
28 26 一汽红旗 红旗 红旗HS5 10425 79071
29 43 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 9921 50622
30 38 广汽丰田 丰田 丰田威兰达 9803 60160
31 25 一汽-大众 大众 大众T-ROC探歌 9778 83604
32 29 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 9082 75721
33 27 长安汽车 长安 长安CS35 8977 78933
34 28 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 8967 77662
35 33 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 8938 68023
36 32 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS5 8642 68403
37 61 上汽集团 名爵 名爵HS 8311 33765
38 75 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 8223 24834
39 50 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 8035 45576
40 41 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 7885 54406
41 35 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 7549 63232
42 31 华晨宝马 宝马 宝马X1 7513 75487
43 36 上汽大众 大众 大众途昂 7346 61815
44 39 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 7167 58967
45 30 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 7077 75683
46 135 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 7013 10058
47 59 东风小康 东风风光 东风风光580 6873 36953
48 40 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 6819 57385
49 49 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 6663 45739
50 51 广汽本田 本田 本田冠道 6621 44003
51 37 上汽集团 名爵 名爵ZS 6619 61685
52 54 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 6417 40974
53 64 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 6347 33192
54 46 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5922 48200
55 53 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 5893 43675
56 48 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 5800 46532
57 65 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 5799 31637
58 44 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5779 49821
59 52 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 5521 43874
60 77 吉利汽车 吉利汽车 吉利豪越 5355 23907
61 66 长城汽车 WEY WEYVV6 5232 31332
62 63 上汽大众 大众 大众途铠T-Cross 5097 33205
63 144 领克 领克 领克06 5001 8006
64 68 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 4918 30851
65 57 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 4631 38996
66 78 领克 领克 领克05 4621 23167
67 47 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-3 4592 46836
68 62 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 4327 33324
69 84 长安林肯 林肯 林肯冒险家 4303 21678
70 156 江汽集团 思皓 思皓X8 4228 7056
71 60 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 4169 34334
72 70 北京现代 现代 现代ix25 4030 28878
73 88 一汽-大众 大众 大众探影 4022 20864
74 107 上汽集团 名爵 名爵EZS纯电动 3796 15759
75 96 BEIJING汽车 BEIJING汽车 BEIJING-X7 3791 17596
76 105 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 3721 16137
77 83 理想汽车 理想汽车 理想ONE 3692 21852
78 67 长安福特 福特 福特锐际 3671 31203
79 69 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS7 3662 30529
80 93 东风本田 本田 本田UR-V 3640 19084
81 58 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3傲跑 3631 38977
82 100 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 3627 17360
83 45 北京现代 现代 现代ix35 3453 48800
84 98 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3378 17498
85 71 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3370 27600
86 89 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT6 3231 20412
87 117 长安福特 福特 福特探险者 3223 13698
88 56 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 3125 40281
89 76 北京现代 现代 现代途胜 3114 24162
90 79 东风风行 东风风行 东风风行T5 3104 23097
91 119 凯翼汽车 凯翼 凯翼炫界 3010 13325
92 112 东风启辰 启辰 启辰星 3009 14582
93 102 威马汽车 威马汽车 威马EX5 3003 16630
94 81 领克 领克 领克01 2970 22972
95 124 长安汽车 长安 长安CS85COUPE 2935 12703
96 72 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 2865 27545
97 85 东风小康 东风风光 东风风光S560 2801 21502
98 137 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 2800 9561
99 74 江铃福特 福特 福特领界 2797 25557
100 92 华晨宝马 宝马 宝马X2 2781 19551
1一汽大众1388831444081
2上汽通用1320071030409
3上汽通用五菱124436774590
4上汽大众120001969850
5吉利汽车109419991094
6长安汽车1021451018797
7上汽集团101602616495
8长城汽车91632782711
9比亚迪88898522909
10东风日产80156818725
11奇瑞汽车79111637716
12广汽本田75019619184
13一汽丰田72298653401
14东风本田66281601658
15广汽丰田61000644477
16特斯拉中国54391349397
17北京奔驰53020458410
18华晨宝马52709557044
19广汽乘用车35312256462
20一汽红旗35009236002
21北京现代25755286149
22长安福特22447168754
23东风乘用车1650591534
24长安马自达16003109151
25东风悦达起亚13687125613
26广汽埃安1206490620
27东风风行1161995394
28东风小康1159387190
29小鹏汽车1013866542
30神龙汽车1002468758
31江汽集团976390528
32沃尔沃亚太9204112844
33东风启辰874254550
34御捷新能源865426081
35合众汽车810749534
36理想汽车764962919
37长安林肯671368388
38广汽三菱670051282
39一汽奔腾663252717
40东风汽车572213807
41威马汽车502534068
42上汽大通469040810
43奇瑞捷豹路虎431637732
44北京汽车412127617
45雷丁410721873
46江铃福特387626489
47吉麦新能源368616442
48蔚来366770062
49零跑汽车365431471
50福建戴姆勒356029792
51几何汽车340317966
52北汽新能源246819656
53北京越野244021045
54SWM斯威汽车233030059
55金康赛力斯22055634
56广汽菲克Jeep217117205
57江淮汽车213328567
58凯翼汽车174115791
59一汽海马16558197
60野马汽车164214060
61东风英菲尼迪13076433
62华晨鑫源10332886
63福田汽车9427977
64海马汽车9192420
65枫叶汽车8325308
66岚图汽车7982111
67中国重汽VGV7239634
68长安铃木6697565
69创维汽车6101646
70大运汽车5911491
71力帆汽车523723
72广汽讴歌3945100
73腾势汽车3703843
74云度新能源3224796
75东南汽车3205658
76金康新能源204360
77小虎汽车200200
78DS汽车1601338
79云雀汽车1501331
80江铃集团新能源1112313
81国机智骏1101719
82雷诺江铃集团88129
83北汽昌河86943
84爱驰汽车442964
85广汽蔚来21189
86福汽新龙马91245
87一汽吉林2294
关于10月汽车销量排行榜,10月份汽车品牌销量排行榜完整版的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。