东辰安华知识网 东辰安华知识网

东辰安华知识网
东辰安华知识网是一个专业分享各种生活常识、知识的网站!
文章432743浏览52196102本站已运行9129

16年轿车销量排行榜(2023汽车销量排行榜前五十名品牌)

大家好,关于16年轿车销量排行榜很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于2023汽车销量排行榜前五十名品牌的知识,希望对各位有所帮助!

本文目录

  1. 2019年国内汽车出口销量排名
  2. 10月b级车销量排行
  3. 2023汽车销量排行榜前五十名品牌
  4. 2023红旗车销量排行

第一名:上汽集团

?

2019年.上汽集团在出口业务板块发力,以35万辆的数据超过了中国汽车企业出口量第二名到第五名的总和,一举拿下2019年中国厂商出口量第一的好成绩。

从上汽集团发布的数据来看,上汽集团出口量的顶梁柱是名爵品牌,海外销量高达13.9万辆,畅销海外60多个国家,位居中国出口品牌第一名。

?

名爵品牌在海外的主要销售车型有名爵ZS、名爵EZS和名爵HS,其中名爵ZS海外年销量突破6万辆,在英国、泰国、海湾地区、中东等市场名列前茅。

第二名:奇瑞汽车

?

中国品牌的出口之路并不是近两年才开始的,早在2003年,奇瑞汽车就走向国外,并且连续16年一直是中国品牌乘用车的出口量冠军。

?

2017年,奇瑞品牌的整年出口量就已经突破10万辆大关。截止2019年,奇瑞品牌累计出口超过150万辆。

第三名:东风集团

?

东风作为中国汽车集团三强之一,与上汽的出口之路有所不同,东风汽车最近几年加强了“一带一路”沿线国家的市场开拓。2019年东风全年出口8.6万辆,出口车型包括轿车、SUV、MPV、皮卡,重、中、轻、微型商用车等全系列车型。

?

其中,东风风神AX4在海外市场受到了众多消费者的欢迎,在多个国家和地区成为热销产品。

第四名:北汽集团

?

从2013年开始,北汽集团就推出了出口平台——北汽国际,用于发展对外出口业务。北汽国际海外市场主要分为战略市场和利润市场两大类,战略市场主要是以巴西、墨西哥、南非、俄罗斯等国家为主;在利润市场方面,主要是在北非、中南美等国家进行整车出口。

?

2019年北汽集团在出口业务中收获8万辆的好成绩,北汽福田连续9年成为中国商用车出口量第一名,累计出口61万辆。

第五名:长安汽车

?

长安在2019年累计出口量达到了6.8万辆,出口排名中位列第五。

长安汽车经过海外战略的调整,从原来的“研究欧美市场、扎根发展中国家”改变为“直接进军欧美市场”。

?

长安CS35车型成为海外市场热度最高的车型,凭借价格优势和过硬的品质取得了良好的销量表现。

第六名:长城汽车

?

长城汽车1998年就实现了出口,是第一批走出国门的中国汽车企业。20多年以来,长城汽车通过开发KD工厂、设立销售子公司等形式不断完善其在国际市场的发展,现阶段已实现俄罗斯、南非、澳大利亚、厄瓜多尔、智利、马来西亚、乌克兰、伊拉克、沙特等60多个国家和地区的市场布局。截至到2019年,长城累计实现海外出口60多万辆。

?

长城皮卡连续22年保持国内、出口销量双第一,全球保有量突破160万辆,国内市场占有率超35%。

第七名:吉利汽车

?

吉利汽车2019年全年出口量达5.8万辆,同比增长110.6%,成为前十名中增速最为迅猛的企业。吉利汽车除了在国外设计研发中心和收购工厂之外,更重要的是靠品牌多元化打起了国际牌,从收购沃尔沃、宝腾、路特斯到入股戴姆勒,加上面向国际化的领克品牌,吉利在全球汽车领域的布局可谓是稳中有序。

?

第八名到第十名依次是江淮、大庆沃尔沃和中国重汽,从中汽协数据来看,2019年这十家车企的总出口量达到86.7万辆,占汽车企业总出口量的84.6%。

根据乘联会发布的10月销量数据显示,2021年10月B级轿车销量排行榜中,Model3销量为28853辆,位居第一,较去年同期上涨137.61%。凯美瑞以22170辆的销量位居第二,较去年同期上涨45.39%,本年累计销量达135802辆。10月雅阁销量17456辆,排名第三,较去年同期下降6.80%,本年累计销量达131131辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车型 当月销量 本年累计 环比 同比

1 Model3 28853 216583 28.45% 137.61%

2 凯美瑞 22170 135802 107.97% 45.39%

3 雅阁 17456 131131 -0.71% -6.80%

4 天籁 15878 127553 4.63% 30.65%

5 宝马3系 14256 146799 93.93% 12.47%

6 奔驰C级 12915 109020 70.70% 20.14%

7 帕萨特 11901 85972 -10.10% -5.13%

8 君威 10425 74865 104.25% -28.44%

9 红旗H5 8485 65728 94.43% 17.15%

10 迈腾 8331 105308 97.60% -58.05%

11 亚洲龙 6578 51121 8.16% 6.29%

12 凯迪拉克CT5 6255 49937 -3.59% 21.20%

13 亚洲龙混动 6055 42522 116.95% 95.95%

14 小鹏P7 6044 45271 -19.54% 187.26%

15 君越 5619 39434 57.97% 14.79%

16 奥迪A4 5615 103920 -36.76% -61.20%

17 迈锐宝 5387 39393 186.85% 23.13%

18 雅阁混动 4745 24689 103.91% -8.70%

19 INSPIRE 4155 37010 -6.27% -35.94%

20 凯美瑞混动 3951 28426 10.24% 190.94%

21 新蒙迪欧 3362 25323 9.55% 29.06%

22 奔腾B70 3110 17831 183.50% 0%

23 锐程CC 2887 23595 9.81% -37.12%

24 沃尔沃S60L 2766 19196 127.09% -6.21%

25 C5X 2646 3905 110.17% 0%

26 E-QH5 2620 9219 124.32% 0%

27 凯酷 1496 8100 165.25% -65.17%

28 大众CC 1320 15218 4.60% -27.15%

29 CT4 1169 12308 90.39% -57.71%

30 标致508 1152 7134 0.79% 64.34%

31 索纳塔 1141 6089 185.25% -40.45%

32 博瑞 905 12232 23.47% -64.54%

33 捷豹XEL 652 9441 95.80% -44.23%

34 速派 595 1490 27.41% -71.05%

35 雪铁龙C6 466 5764 10.69% 179.04%

36 英菲尼迪Q50L 380 2057 26.67% -52.97%

37 极氪001 199 199 0% 0%

38 名图 168 5191 7.01% -93.11%

39 绅宝智道 167 288 0% 178.33%

40 帕萨特PHEV 152 7640 -65.53% -87.04%

41 DS9 151 1319 -48.29% 0%

42 沃尔沃S60LPHEV 150 820 66.67% 200.00%

43 迈腾GTE 122 7682 -52.71% -82.22%

44 博瑞GEPHEV 120 1595 -55.88% 90.48%

45 唐EV 100 4650 -76.85% 0%

46 传祺GA6 87 3312 -36.50% -89.56%

47 标致508PHEV 37 352 146.67% 0%

1 日产轩逸 47283辆 日产 9.98~16.15万

2 哈弗H6 29664辆 哈弗 10.20~14.68万

3 丰田卡罗拉 33253辆 丰田 10.78~16.38万

4 大众朗逸 18446辆 大众 11.59~16.29万

5 大众宝来 18310辆 大众 11.28~15.98万

6 大众速腾 7225辆 大众 13.18~18.28万

7 别克英朗 12095辆 别克 10.99~14.49万

8 吉利博越 20027辆 吉利 9.88~15.98万

9 宝马3系 18009辆 宝马 28.68~48.38万

10 丰田RAV4荣放 18715辆 丰田 17.98~26.98万

11 本田CR-V 7245辆 本田 16.98~24.98万

12 本田XR-V 16805辆 本田 12.78~16.28万

13 丰田雷凌 15072辆 丰田 10.98~16.18万

14 奥迪A6L 17253辆 奥迪 40.28~69.48万

15 长安逸动 12825辆 长安 7.49~10.69万

16 本田缤智 14710辆 本田 12.88~18.98万

17 本田雅阁 3138辆 本田 16.98~22.98万

18 吉利新帝豪 9994辆 吉利 6.98~10.08万

19 宝马5系 10601辆 宝马 43.69~65.99万

20 五菱宏光 11243辆 五菱 4.38~6.08万

21 奥迪Q5 13315辆 奥迪 39.64~51.92万

22 奔驰C级 8667辆 奔驰 31.08~48.68万

23 大众迈腾 3912辆 大众 18.99~31.69万

24 丰田凯美瑞 16133辆 丰田 17.98~25.98万

25 日产逍客 14441辆 日产 13.98~18.98万

26 奥迪A4L 3771辆 奥迪 29.00~40.70万

27 别克GL8 8375辆 别克 22.99~44.99万

28 宝马X3 12130辆 宝马 42.10~75.00万

29 大众新桑塔纳 15431辆 大众 8.89~11.38万

30 奔驰GLC级 7481辆 奔驰 39.48~57.60万

31 荣威Ei5 11929辆 荣威 21.38~22.38万

32 奔驰E级 7400辆 奔驰 41.98~62.98万

33 奇瑞瑞虎8 11106辆 奇瑞 9.88~14.28万

34 别克昂科威 14164辆 别克 21.99~31.99万

35 哈弗M6 7460辆 哈弗 6.60~10.48万

36 本田思域 4015辆 本田 11.59~16.99万

37 大众途观L 421辆 大众 22.38~35.98万

38 日产天籁 9664辆 日产 17.58~29.88万

39 比亚迪宋 6930辆 比亚迪 7.98~13.99万

40 捷途X70 9285辆 捷途 6.99~12.09万

41 宝马X1 8194辆 宝马 28.38~43.90万

42 日产奇骏 2825辆 日产 18.88~27.13万

43 长安CS35 7354辆 长安 6.89~9.89万

44 大众探岳 3210辆 大众 18.88~31.98万

45 现代ix35 8574辆 现代 11.99~16.19万

46 丰田YARiSL致炫 6273辆 丰田 9.28~10.28万

47 奇瑞瑞虎3 6529辆 奇瑞 5.99~7.99万

48 别克君威 7866辆 别克 17.58~23.98万

49 长安CS75 5202辆 长安 9.98~15.98万

50 丰田汉兰达 6517辆 丰田 23.98~33.08万

51 五菱荣光V 8333辆 五菱 3.78~4.58万

52 沃尔沃XC60 9525辆 沃尔沃 36.99~47.99万

53 奥迪Q3 9260辆 奥迪 24.69~34.07万

54 大众途岳 2372辆 大众 16.98~22.98万

55 MGMG5 6791辆 MG 8.97~14.07万

56 红旗H5 5825辆 红旗 14.98~19.58万

57 大众帕萨特 2347辆 大众 18.99~30.39万

58 宝骏530 5688辆 宝骏 7.58~11.58万

59 马自达昂克赛拉三厢 6501辆 马自达 11.29~16.29万

60 奇瑞瑞虎7 6351辆 奇瑞 8.59~15.09万

61 MGZS 7415辆 MG 7.38~11.58万

62 丰田雷凌双擎 8872辆 丰田 13.98~15.98万

63 大众高尔夫 8014辆 大众 12.19~18.39万

64 领克领克03 3957辆 领克 11.68~15.18万

65 本田飞度 11370辆 本田 7.38~10.28万

66 荣威RX5 3584辆 荣威 9.98~18.88万

67 吉利缤瑞 2191辆 吉利 7.98~11.08万

68 大众T-ROC探歌 1579辆 大众 13.98~20.98万

69 日产TIIDA骐达 6812辆 日产 9.99~13.49万

70 吉利远景X3 6554辆 吉利 5.09~6.79万

71 长安奔奔 6358辆 长安 4.09~5.69万

72 本田冠道 1096辆 本田 22.00~32.98万

73 雪佛兰迈锐宝 4288辆 雪佛兰 16.49~18.99万

74 丰田C-HR 4146辆 丰田 14.48~17.98万

75 奥迪Q2L 4372辆 奥迪 21.77~27.90万

76 五菱荣光S 6025辆 五菱 4.46~5.25万

77 凯迪拉克XT4 1887辆 凯迪拉克 25.97~39.97万

78 吉利帝豪GS 6221辆 吉利 7.78~11.68万

79 东风风行菱智 3144辆 东风风行 7.29~9.89万

80 丰田奕泽IZOA 5939辆 丰田 14.98~17.98万

81 丰田威驰 4666辆 丰田 6.98~11.38万

82 MG名爵HS 4359辆 MG 11.98~18.98万

83 领克领克01 3722辆 领克 15.88~22.08万

84 沃尔沃S90 3107辆 沃尔沃 37.98~55.18万

85 三菱欧蓝德 4297辆 三菱 15.98~22.58万

86 别克君越 1822辆 别克 22.98~30.98万

87 本田INSPIRE 5066辆 本田 18.28~21.98万

88 大众凌渡 1416辆 大众 14.59~22.89万

89 本田奥德赛 4887辆 本田 22.98~35.48万

90 凯迪拉克XT5 2301辆 凯迪拉克 35.99~41.99万

91 金杯小海狮X30 3747辆 金杯 3.50~4.68万

92 大众Polo 7546辆 大众 7.99~11.59万

93 金杯海狮X30L 3735辆 金杯 4.68~5.18万

94 广汽传祺GS3 2571辆 广汽传祺 7.38~11.68万

95 比亚迪F3 2019辆 比亚迪 4.39~7.79万

96 奔驰GLK级 3541辆 奔驰 37.80~55.80万

97 雪佛兰赛欧三厢 4390辆 雪佛兰 5.68~13.55万

98 本田CR-V混合动力 2225辆 本田 21.98~27.68万

99 宝马1系三厢 3959辆 宝马 19.98~31.78万

100 本田UR-V 1849辆 本田 24.68~32.98万

1.红旗HS5

在今年的九月份,红旗HS5的销量上涨了很多,一共在九月份售出了8342辆,这款SUV车型受到了全球诸多用户的信赖,还是2021年9月中型SUV销量排名之一。

2.红旗H5

红旗H5这款车官方宣布的价格是十六万到二十万左右,今年九月这款车的销量也呈现上涨趋势,一共售出了4362辆,今年过去的几个月售出了57243辆。

3.红旗H9

位居榜单第三的是红旗H9这款车,它本月的销量也上涨了不少,一共在九月售出4330辆,还是2021年9月C级轿车销量排名之一,今年共售27643辆。

4.E-QH5

红旗旗下的这一款E-QH5九月份的销量也上涨了,一共售出了1168辆,比八月的销量高出近六百辆,环比上涨97.3%,今年的总销量截至本月达到了6599辆。

5.红旗HS7

红旗HS7这款车在2021年8月自主中大型SUV销量排名中,位居第三,不过本月的销量有所降低,一共售出了1144辆,它今年的总销量也有上万余辆。

6.红旗H7

红旗H7这款车本月的销量也提升了,它在九月累计售出556辆,这款车为用户提供3.0L和2.0T两种排量选择,还有多种可以自选的配置,本年共售4560辆。

7.红旗E-HS9

红旗E-HS9这款车官方给出的价格很高,介于50.98万元到72.98万元之间,本月一共售出了390辆,今年的一月到九月,这款车一共售出了3298辆。

8.E-HS3

红旗E-HS3这款车在今年的九月,销量下跌的很厉害,只售出了五辆,它是红旗出品的首款纯电SUV,综合续航里程最大是390公里,今年售出了306辆。

好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。

赞一下
东辰安华知识网
上一篇: 周庄十大景点图片欣赏(周庄古镇必去的十大景点)
下一篇: 佳木斯旅游十大景点排行榜(佳木斯市区旅游景点)
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
隐藏边栏