东辰安华知识网 东辰安华知识网

东辰安华知识网
东辰安华知识网是一个专业分享各种生活常识、知识的网站!
文章444850浏览56067864本站已运行972

上海师范大学天华学院招生章程公布:揭秘天华学院的未来大门向学子敞开!开启报名之旅!

本文为大家整理的是2024年上海师范大学天华学院招生章程,主要包含办学类型、办学层次、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金、学校地址等信息,以下是详细内容,希望对大家有所帮助。

| 类别 | 信息 |

| | |

| 院校全称 | 上海师范大学天华学院 |

| 就读校址 | 上海市嘉定区胜辛北路1661号 |

| 层次 | 本科 |

| 办学类型 | 独立学院 |

| 颁发的学校名称及证书种类 | 上海师范大学天华学院,修学期满,符合毕业要求,颁发上海师范大学天华学院的本科。 |

| 院校招生管理机构 | 学校招生工作领导小组是我校招生工作的最高决策机构,统一领导学校本科招生工作;学校招生办公室是我校组织和实施招生工作的常设机构,负责学校本科招生的日常工作;学校纪委是我校招生工作的纪检监察机构,全过程监察本科招生的日常工作。 |

| 招生计划分配的原则和办法 | 我校依据上海市教育委员会核准的年度招生规模,结合学校发展定位与办学条件,统筹考虑今年分省分专业招生计划编制及使用情况,科学、合理地编制学校本年度分省分专业招生计划。各招生专业无男女比例限制。本年度我校分省分专业招生计划、高考改革省市选考科目要求等详见各省级招生主管部门(省级招办)编印的2024年普通高等学校招生专业和计划相关文件。 |

| 预留计划数及使用办法 | 本科招生计划的1%用于生源质量调控及同分数考生的录取。 |

| 专业教学培养使用外语语种 | 入学外语考试语种不限,入学后外语教学语种为英语。 |

| 身体健康状况要求 | 以教育部、原卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。经复查,身体健康状况不符合专业学习要求以及隐瞒病情病史的考生,学校将按照教育部《普通高等学校学生管理规定》和本校学籍管理相关规定处理。 |

| 录取规则 | 依据普通高等学校招生全国统一考试(秋季统一考试)成绩录取的规则:按照顺序志愿投档的批次,省级招办按我校在当地的招生计划数和投档比例将第一志愿报考我校的生源从高分到低分(含加分)进行投档。具体的投档比例由我校根据各省市实际生源情况确定,原则上投档比例不超过120%。按照平行志愿投档的批次,原则上投档比例不超过105%。艺术类专业:在各省级招办公布的艺术统考成绩和文化课成绩的本科录取资格线上,对报考我校艺术类专业的进档考生,第一专业志愿,按志愿优先的原则,依据投档成绩从高分到低分进行录取;第二专业志愿起,按投档成绩优先原则进行录取。所有专业无级差,专业录取时,同分考生按外语、数学、语文等单科成绩从高分到低分录取。非艺术类专业:遵循各省级招办投档原则,在其提供的投档范围内,根据生源情况,按招生计划的一定比例,确定我校的投档分数线。对投档线上的进档考生,第一专业志愿,按志愿优先的原则,依据投档成绩从高分到低分进行录取;第二专业志愿起,按投档成绩优先原则进行录取。所有专业无级差,专业录取时,同分考生按外语、数学、语文等单科成绩并参考“普通高中学生综合素质评价信息”从高分到低分择优录取,同等条件下优先录取综合素质评价优秀的学生。对达到我校最低录取分数线但未进入专业志愿,且愿意服从所有专业调剂的考生,学校视其综合情况作调剂录取。对不服从专业调剂的考生,在所填报专业录取已满的情况下予以退档。在内蒙古自治区,实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的录取规则。我校认可教育部和各省级招办根据教育部相关规定给予考生的全国性加分政策。我校原则上认可考生具备的所有加分项中最高分一项,且最高不超过20分。 |

| 学费标准 | 普通类专业:每生每学年35000元;机械电子工程(双语教学)专业:每生每学年45000元;环境设计专业:每生每学年46000元;视觉传达设计专业:每生每学年46000元;影视摄影与制作专业:每生每学年46000元;数字媒体艺术专业:每生每学年46000元;视觉传达设计(校企合作)专业:每生每学年48000元;数字媒体艺术(校企合作)专业:每生每学年48000元;英语(英语教育)专业:每生每学年48000元;通信工程(双语教学)专业:每生每学年48000元;电子信息工程(双语教学)专业:每生每学年

赞一下
上一篇: 2024朔州职业技术学院单招计划招生人数统计
下一篇: 2024福州工商学院招生录取标准与投档比例详解
留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
隐藏边栏