本文是大学生必备网为大家整理的上海科学技术职业学院奖学金、助学金、贷款等设置情况,包含国家资助、地方资助以及校内资助等政策,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
1.上海科学技术职业学院奖助学金设置情况
| 资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 |
| -- | -- | -- |
| 国家资助 | - | - |
| 国家奖学金 | 一次性奖励8000元 | 根据市教委下达名额 |
| 国家励志奖学金 | 一次性奖励5000元 | 根据市教委下达名额 |
| 国家助学金 | 甲等助学金为每生每年3800元 乙等助学金为每生每年2800元 | 根据市教委下达名额 |
| 国家助学贷款 | 根据学费加住宿费确定,每年最高不超过8000元 | 无限制 |
| 基层就业国家资助 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
| 服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 |
| 新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 |
| 绿色通道 | - | 无限制 |
| 地方资助 | - | - |
| 上海市奖学金 | 一次性奖励8000元 | 全市共奖励1000人 |
| 本市农村基层涉农单位就业学费补偿和国家助学贷款代偿 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
| 本市农村学校任教学费补偿和国家助学贷款代偿 | 补偿学费或代偿国家助学贷款,每生每年不高于8000元 | 无限制 |
| 校内资助 | - | - |
| 困难补助 | 临时困难补助 | 人均500元-3000元标准 | 根据困难情况程度而定 |
| 特别困难春节慰问金 | 人均200元-1000元标准 | 结合冬季帮困送温暖系列活动开展 |
| 校内奖学金 | 学业奖学金 | 一等奖学金每学年2000元 二等奖学金每学年1000元 三等奖学金每学年500元 | 各等第奖学金占学生总数的比例:一等奖3%;二等奖7%;三等奖10%。 |
| 单项竞赛奖 | 每项100元-4500元不等 | 根据获奖类型为个人奖项、团体奖项、国家级竞赛、省市级竞赛、地区级竞赛而定。 |
| 勤工助学 | - | - |
| 校内勤工助学 | 按15元/小时计酬 | 校内勤工助学固定岗位设置不低于家庭经济困难学生人数8%;校内临时岗位和校外勤工助学岗位视情况而定。 |
| 校外勤工助学 | 酬金标准不低于学校当地或有关部门规定的最低工资标准 | - |
| 学费减免 | 1000元-11900元/每学年 | 家庭突发变故等特殊情况 |
| “南翔小笼”资助育人企业奖学金 | 一次性奖励1000元 | 名额5人 |
| 慈善爱心物资发放 | 人均15元-300元标准 | 发放爱心服饰、生活用品、学习用品等帮困物资 |
2.上海科学技术职业学院简介
上海科学技术职业学院是一所公办全日制高等职业院校,地处上海市嘉定城区。其前身为建立于1959年2月的上海计算技术学校,同年10月改称上海第二科学技术学校;1968年4月至1978年10月先后易名上海科学技术学校、上海电子专科学校、上海市仪表电讯工业局“七·二一”工人大学、上海第二科学技术学校和上海科技大学分部;1981年12月改为三年制专科学校,更名上海科技专科学校;1993年2月更名上海科技高等专科学校;1994年5月成为上海大学嘉定东校区;2001年4月经上海市人民批准,定名上海科学技术职业学院。