本文为大家整理的是大连科技学院2021-2023年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023大连科技学院艺术类录取分数线
| 艺术类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| -- | -- | - | - |
| 历史类 | 产品设计 | 424.1 | 420.1 |
| 动画 | 424.6 | 418 |
| 投档分=高考成绩/2+专业统考成绩 | | |
| 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| -- | -- | - | - |
| 历史类 | 视觉传达设计 | 355 | 210 |
| 物理类 | 视觉传达设计 | 428 | 205 |
点击链接查看各省艺术类录取分数线:
2、2022大连科技学院艺术类录取分数线
| 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| -- | -- | - | - |
| 艺术历史 | 产品设计 | 429 | 417.4 |
| 动画 | 421.9 | 413.6 |
| 投档分=高考成绩/2+专业统考成绩 | | |
| 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
| -- | -- | - | - |
| 历史类 | 视觉传达设计 | 395 | 222 |
| 物理类 | 视觉传达设计 | 377 | 355 |
点击链接查看各省艺术类录取分数线:
3、2021大连科技学院艺术类录取分数线
| 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| -- | -- | - | - | -- |
| 艺术历史 | 产品设计 | 433.1 | 410 | |
| 动画 | 420.6 | 406.5 | |
| 艺术物理 | 产品设计 | 367.6 | 350.9 | |
| 动画 | 364.5 | 357.5 | |
点击链接查看各省艺术类录取分数线: